
| > 计算你的BIM得分 | [2011-12-02] |
| > AEC领域的几个XML schema的介绍 | [2010-04-05] |
| > CIS/2钢结构世界标准研发组织成员-华北水利水电学院 | [2010-02-08] |
| > IFD (International Framework for Dictionaries) | [2009-12-25] |
| > 产品数据交换标准——STEP标准简介 | [2009-12-20] |
| > STEP标准及其重要意义 | [2009-12-20] |
| > STEP标准的基本描述和层次概念 | [2009-12-20] |
| > 【概念】STEP标准——产品数据交换标准 | [2009-12-20] |
| > The Role of agcXML in Streamlining Information Exchange | [2009-12-17] |
| > agcXML -- AGC develops new schema | [2009-12-16] |
| > 概念:ISO TC184/SC4 (STEP & PLIB) | [2009-06-17] |
| > 对象角色模拟 (Object Role Modeling) | [2009-06-16] |
| > CIS/2标准 - 又一个AEC协同合作标准 | [2009-05-02] |
| > 概念:SVG(Scalable Vector Graphics)可缩放矢量图形 | [2009-04-16] |
| > 【概念】STEP标准——产品数据交换标准 (英文版) | [2009-04-16] |
| > 概念:SDAI, ST-Developer, ROSE Library | [2009-04-16] |
| > 概念:CIS/2 (CIMsteel Integration Standards Release 2) | [2009-04-16] |
| 页次:1/1 每页25 总数17 首页 上一页 下一页 尾页 转到: |